Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2008 10.12.2007/1503

Aiempi ajantasamuoto - alkuperäinen säädös

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 91a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 2001 annetussa laissa (1263/2001), antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2008 vahvistetuista kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista.

Kunta Kunnan tuloveroprosentti Evank.lut. seurakunnan tuloveroprosentti Ortodoks. seurakunnan tuloveroprosentti
AKAA 19,75 1,50 2,00
ALAHÄRMÄ 20,50 1,75 2,00
ALAJÄRVI 19,50 1,75 2,00
ALASTARO 19,50 1,60 1,75
ALAVIESKA 20,00 1,80 1,85
ALAVUS 19,25 1,75 2,00
ANJALANKOSKI 19,00 1,50 1,75
ARTJÄRVI 19,50 1,80 1,75
ASIKKALA 19,00 1,65 1,85
ASKAINEN 19,50 1,85 1,75
ASKOLA 18,75 1,75 1,60
AURA 18,75 1,50 1,75
BRÄNDÖ 17,00 2,00 1,75
DRAGSFJÄRD 19,00 1,75 1,75
ECKERÖ 18,00 2,00 1,75
ELIMÄKI 19,00 1,60 1,75
ENO 19,75 1,65 1,65
ENONKOSKI 19,75 1,75 1,95
ENONTEKIÖ 20,00 1,65 1,90
ESPOO 17,50 1,00 1,60
EURA 19,00 1,50 1,75
EURAJOKI 18,00 1,60 1,75
EVIJÄRVI 20,00 1,75 2,00
FINSTRÖM 18,50 1,85 1,75
FORSSA 19,50 1,40 1,75
FÖGLÖ 17,00 2,00 1,75
GETA 18,50 1,85 1,75
HAAPAJÄRVI 20,00 1,75 1,95
HAAPAVESI 20,00 1,80 1,95
HAILUOTO 19,25 1,65 1,85
HALIKKO 18,50 1,50 1,75
HALSUA 19,75 1,75 2,00
HAMINA 19,50 1,50 1,75
HAMMARLAND 16,50 1,80 1,75
HANKASALMI 20,00 1,75 2,00
HANKO 18,75 1,45 1,60
HARJAVALTA 18,75 1,50 1,75
HARTOLA 20,50 1,75 2,00
HATTULA 17,75 1,25 1,75
HAUHO 19,50 1,75 1,75
HAUKIPUDAS 19,75 1,50 1,85
HAUSJÄRVI 19,50 1,60 1,85
HEINOLA 19,00 1,50 1,85
HEINÄVESI 19,50 1,75 1,95
HELSINKI 17,50 1,00 1,60
HIMANKA 20,50 1,70 2,00
HIRVENSALMI 19,00 1,75 2,0...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.