Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 108/2024 saakka.

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2020 27.11.2019/1106

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2020 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Kunta Kunnantuloveroprosentti Ev.lut.seurakunnan tuloveroprosentti Ortodoks. seurakunnan tuloveroprosentti
Akaa 22,25 1,70 2,00
Alajärvi 21,75 1,75 2,10
Alavieska 22,00 1,80 2,10
Alavus 21,25 1,75 2,10
Asikkala 20,75 1,75 1,90
Askola 21,50 1,75 1,80
Aura 21,50 1,60 1,75
Brändö 16,75 2,00 1,75
Eckerö 18,50 2,00 1,75
Enonkoski 21,00 1,60 1,95
Enontekiö 21,25 1,75 2,20
Espoo 18,00 1,00 1,80
Eura 21,00 1,50 1,75
Eurajoki 18,00 1,60 2,00
Evijärvi 21,50 1,75 2,10
Finström 18,50 1,95 1,75
Forssa 20,50 1,40 2,00
Föglö 17,50 2,00 1,75
Geta 18,50 1,95 1,75
Haapajärvi 22,50 1,75 2,10
Haapavesi 22,00 1,80 2,10
Hailuoto 20,50 1,80 2,10
Halsua 23,50 1,70 2,10
Hamina 21,00 1,60 1,95
Hammarland 17,25 1,80 1,75
Hankasalmi 22,00 1,95 2,00
Hanko 21,75 1,60 1,80
Harjavalta 21,50 1,75 1,75
Hartola 21,50 1,75 1,95
Hattula 20,75 1,50 2,00
Hausjärvi 21,50 1,75 1,90
Heinola 20,50 1,50 1,90
Heinävesi 21,00 1,80 1,95
Helsinki 18,00 1,00 1,80
Hirvensalmi 20,00 1,75 1,95
Hollola 21,00 1,75 1,90
Honkajoki 22,50 1,80 2,00
Huittinen 21,00 1,60 1,75
Humppila 22,00 1,90 2,00
Hyrynsalmi 21,75 1,75 1,95
Hyvinkää 19,75 1,25 1,90
Hämeenkyrö 22,00 1,70 2,00
Hämeenlinna 21,00 1,30 2,00
Ii 21,25 1,50 2,10
Iisalmi 20,50 1,65 2,10
Iitti 21,25 1,65 1,90
Ikaalinen 22,00 1,85 2,00
Ilmajoki 21,00 1,75 2,10
Ilomantsi 21,00 1,60 2,0...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.