Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 108/2024 saakka.

Valtioneuvoston asetus suoja-alueista 14.12.2000/1125

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään 18 päivänä elokuuta 2000 annetun aluevalvontalain (755/2000) 16 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Aluevalvontalain (755/2000) 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuja suoja-alueita ovat seuraavia maantieteellisiä kulmapisteitä yhdistävien viivojen rajoittamat vesialueet.

Maantieteelliset koordinaatit 1:50 000 merikartalla

  leveys astetta minuuttia pituus astetta minuuttia
1. Haapasaaren suoja-alue 60 15,08 27 04,50
Liite 1 60 12,25 27 04,49
  60 12,24 27 14,56
  60 18,77 27 14,61
  60 18,78 27 11,19
  60 17,41 27 08,64
  60 17,29 27 08,00
  60 16,06 27 06,13
2. Kirkkomaan suoja-alue 60 22,74 26 57,10
Liite 2 60 21,20 26 57,40
  60 21,11 27 05,58
  60 24,15 27 05,59
  60 24,87 27 03,30
  60 24,94 27 02,51
  60 24,60 27 02,29
  60 24,68 27 01,54
  60 24,37 27 00,33
3. Orrengrundin suoja-alue 60 16,77 26 24,66
Liite 3 60 12,73 26 24,71
  60 10,25 26 26,69
  60 10,31 26 39,28
  60 16,75 26 28,98
4. Vaarlahden suoja-alue 60 12,34 25 34,36
Liite 4 60 10,69 25 34,42
  60 10,85 25 40,02
  60 12,39 25 38,50
5. Pirttisaaren suoja-alue 60 09,36 25 25,98
Liite 5 60 09,27 25 27,05
  60 08,95 25 29,02
  60 10,10 25 28,21
  60 10,38 25 27,05
  60 10,22 25 26,17
  60 09,91 25 25,76
6. Santahaminan suoja-alue 60 08,61 24 59,83
Liite 6 60 07,45 24 59,42
  60 07,44 25 03,84
  60 08,37 25 05,40
  60 08,63 25 05,45
  60 09,00 25 05,48
  60 09,42 25 03,81
  60 09,47 25 03,14
7. Isosaaren suoja-alue 60 06,68 25 04,92
Liite 7 60 06,65 25 00,82
  60 06,25 25 00,42
  60 04,67 25 01,89
  59 58,61 24 59,96
  59 58,73 25 08,26
  60 05,47 25 07,88
8. Miessaaren suoja-alue 60 08,28 24 47,72
Liite 8 60 07...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.