Siirry esitykseen
HE 170/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta
VaVM 17/2018 vp HE 170/2018 vp
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöihin perustuvan ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennettäisiin yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys painottuisi lievästi vähäpäästöisiin ajoneuvoihin, jolloin ajoneuvoveron nykyinen päästöporrastus jyrkkenisi hieman.
Veronkevennys merkitsisi keskimäärin noin 20 euron kevennystä vuosittaiseen ajoneuvoverorasitukseen niillä ajoneuvoilla, joiden vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Suurin veronkevennys kohdistuisi nollapäästöisille täyssähköautoille ja alennus pienenisi asteittain siten, että vähäpäästöisellä polttomoottoriautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 90—110 grammaa kilometriltä, se olisi 35—40 euroa ja keskipäästöisellä henkilöautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 160 grammaa kilometriltä, ajoneuvoveron perusvero kevenisi noin 19 euroa. Ajoneuvojen, joiden hiilidioksidipäästö olisi vähintään noin 200 grammaa kilometriltä, perusvero säilyisi nykyisessä, eikä veronkevennys kohdistuisi niihin.
Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Kevennettyä ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1 päivältä tammikuuta 2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.
Ajoneuvoverolaissa (1281/2003) säädetään ajoneuvoverosta, joka koostuu perusverosta ja muilta kuin bensiinikäyttöisiltä ajoneuvoilta kannettavasta käyttövoimaverosta. Ajoneuvoveroa kannetaan M- ja N-luokkaan kuuluvasta ajoneuvosta, kun se on merkitty tai olisi tullut olla merkitty Suomessa liikenneasioiden rekisteriin taikka ilmoitettu liikennekäyttöön otetuksi. Lisäksi ulkomaille rekisteröidyistä ajoneuvoista kannetaan eräissä tapauksissa kiinteää veroa ja kulutusveroa.
Perusvero on ajoneuvoverolain soveltamisalaan kuuluvilta henkilö- ja pakettiautoilta (M1-, N1-, M1G- ja N1G-luokat) sekä suurimmalta sallitulta kokonaismassaltaan enintään 3 500 kilogramman erikoisautoilta valtiontaloudellisista syistä kannettava vero, jolla on myös ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin perustuva ohjausvaikutus. Perusvero määräytyy ensisijaisesti ajoneuvon valmistajan ilmoittaman Euroopan unionin, jäljempänä EU, lainsäädännön mukaisen ominaishiilidioksidipäästön mukaisesti. Perusvero perustuu ajoneuvon hiilidioksidipäästöön henkilöautolla, jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen, sekä henkilöautolla, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen. Kaksikäyttöautolta perusvero määräytyy hiilidioksidipäästön perusteella, jos auto on otettu käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. Pakettiauton perusvero määräytyy hiilidioksidipäästön perusteella, jos auto on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen. Jos ajoneuvo on otettu käyttöön ennen edellä mainittua ajankohtaa tai sille ei ole määritetty tyyppihyväksynnässä hiilidioksidipäästöä, perusvero määräytyy ajoneuvon kokonaismassan perusteella. Kokonaismassan on katsottu parhaiten korreloivan ajoneuvon polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästön kanssa niistä teknisistä tiedoista, jotka ovat kaikista ajoneuvoista merkittynä verotuksen perusteena olevaan liikenneasioiden rekisteriin.
Ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuva ajoneuvoveron perusvero tuli voimaan henkilö- ja pakettiautoille vuonna 2010. Tämän jälkeen ajoneuvoveroon on tehty kolme korotusta, joista viimeisin on pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2015 ajoneuvoverolain muuttamisesta annetulla lailla (1482/2015) tehty muutos. Tuolloin ajoneuvoveron perusveroa korotettiin 100 miljoonalla eurolla koko veronalaista autokantaa koskevana tasakorotuksena, ja korotus näkyi ajoneuvoverossa 1 päivänä tammikuuta 2017 alkaneella verokaudella eli vuoden 2016 tammikuun alusta alkaen lähetetyissä ajoneuvoverolipukkeissa. Korotus toteutettiin samassa yhteydessä autoveron alennusten kanssa. Muutosten tavoitteena on uudistaa autokantaa vähäpäästöisempään suuntaan sekä siirtää liikenneverotuksen painopistettä ajoneuvojen hankinnasta niiden liikennekäytössä pitämiseen.
Lisäksi kesällä 2018 tehdyn muutoksen myötä ajoneuvoveron verotasot sopeutettiin EU:n lainsäädännön mukaiseen uuteen yhdenmukaistettuun kevyiden hyötyajoneuvojen kansainväliseen testimenetelmään eli Worldwide Light Vehicles Test Procedure -mittaustapaan, jäljempänä WLTP-mittaustapa. Uusi mittaustapa korvasi vuoden 2018 syyskuun alusta alkaen aiemmin voimassa olleen eurooppalaisen ajosyklin eli New European Driving Cycle -mittaustavan, jäljempänä NEDC-mittaustapa. Ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta annetulla lailla (571/2018) ajoneuvoverolain liitteeseen lisättiin uusi verotaulukko, jota sovelletaan uudella mittaustavalla mitattujen ajoneuvojen verotukseen 1 tammikuuta 2020 sekä sen jälkeisiin veropäiviin. Muutoksen myötä ajoneuvoverolain liitteessä on kaksi ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuvaa ajoneuvoveron perusveroa koskevaa verotaulukkoa, joita sovelletaan liikennekäytössä oleviin ajoneuvoihin sen perusteella, onko hiilidioksidipäästö mitattu WLTP-mittaustavalla vai muulla EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla mittaustavalla. Ajoneuvoverolain liitteen verotaulukkoa 2 sovelletaan kokonaismassan perusteella verotettaviin ajoneuvoihin.
Vuodesta 2016 lähtien ajoneuvoveron perusveron määrä on ollut 106,21 euroa vuodessa, jos hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometrillä, ja 654,44 euroa vuodessa, jos hiilidioksidipäästö on 400 grammaa tai enemmän. Sähköautojen perusveron määrä on verotaulukon alin vero eli 106,21 euroa vuodessa. Enimmäis- ja vähimmäisveron välillä vero on määritetty yksitellen jokaiselle hiilidioksidigrammalle siten, että vero kasvaa hiilidioksidipäästöjen kasvaessa. Kokonaismassan perusteella määräytyvä perusvero on 222,65 euroa taulukon alarajalla eli kokonaismassa ollessa enintään 1 300 kilogrammaa ja 632,18 euroa taulukon ylärajalla kokonaismassan ollessa 3 401 kilogrammaa tai enemmän. Kokonaismassaan perustuva vero on määritetty sadan kilogramman välein, ja se mitoitettiin alun perin jonkin verran lievemmäksi kuin vastaavan ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella määräytyvä vero.
Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. Valtiontaloudellisen tarkoituksensa lisäksi käyttövoimaverolla tasoitetaan eri tavoin verotettuja polttoaineita käyttävien henkilöautojen erisuuruisia käyttökustannuksia autoilijoille. Henkilöautojen käyttövoimaveron taso on yhteydessä liikennepolttoaineiden verotasoon. Pakettiautojen ja kuorma-autojen käyttövoimaverolla ei ole vastaavaa verotusta tasaavaa vaikutusta. Kuorma-autojen käyttövoimaverolla pannaan täytäntöön EU:n lainsäädännössä edellytetty raskaiden ajoneuvojen vuotuinen vero. Kuorma-autojen käyttövoimaveroa määrättäessä otetaan kokonaismassan ja akseleiden lukumäärän lisäksi huomioon se, käytetäänkö autoa perävaunun vetoon.
Ajoneuvovero on määritelty päiväkohtaisena verona, joka kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta ajoneuvon rekisterissä olevien tietojen perusteella. Veroa ei kanneta päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäytöstä poistetuksi. Verovelvollinen ajoneuvoverosta on rekisteriin merkitty omistaja tai haltija omistus- tai haltijuusajaltaan. Ajoneuvoveron veronkantoviranomaisena toimii Liikenteen turvallisuusvirasto. Ahvenanmaan maakunnassa veronkantoviranomaisena on Ahvenanmaan valtionvirasto. Kiinteän veron ja kulutusveron veronkantoviranomainen on Tulli.
Vuonna 2017 ajoneuvoveroa kannettiin 1 169 miljoonaa euroa. Tästä perusveron osuus on noin kaksi kolmasosaa. Perusveron tuotosta 648 miljoonaa euroa kertyi henkilöautoista ja 119 miljoonaa euroa pakettiautoista. Ajoneuvoveron tuotto on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana tasaisesti veronkorotusten sekä kasvaneen autokannan takia. Vuonna 2005 ajoneuvoveron tuotto oli 612 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2017 oli 1 169 miljoonaa euroa. Luvuissa on mukana sekä perus- että käyttövoimaveron osuus.
Liikennekäytössä oli vuoden 2018 kesäkuun lopussa noin kolme miljoonaa ajoneuvoveron alaista ajoneuvoa. Vuonna 2016 noin 74 prosentilla kotitalouksista oli käytössä vähintään yksi auto ja noin viidesosalla kotitalouksista oli kaksi tai useampia autoja. Liikennekäytössä olevista henkilöautoista yli 80 prosentilla ja pakettiautoilla noin puolella vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Muilta osin vero määräytyy kokonaismassan perusteella. Kokonaismassan perusteella verotettavat autot ovat suhteellisen vanhoja, ja niiden määrä laskee ajoneuvokannan uusiutuessa.
Liikennekäytössä olevien autojen hiilidioksidipäästö on vielä tällä hetkellä pääsääntöisesti mitattu NEDC-mittaustavalla, sillä WLTP-mittaustapa tuli pakolliseksi uusien autojen rekisteröinnissä vuoden 2018 syyskuun alusta. WLTP-mittaustavalla mitattuja ajoneuvoja kertyy vähitellen syksystä 2018 alkaen Suomen ajoneuvokantaan sitä mukaan, kun niitä rekisteröidään. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen NEDC-mittaustavan mukainen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on noin 159 grammaa kilometriltä ja pakettiautojen 190 grammaa kilometriltä. Uusien ajoneuvojen päästöt ovat kuitenkin keskiarvoa alhaisemmat, sillä vuonna 2018 rekisteröityjen uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästön arvioidaan olevan keskimäärin 116 grammaa kilometriltä NEDC-mittaustavan mukaan. Ajoneuvojen polttoainetehokkuuden kehittymisen myötä keskipäästön arvioidaan laskevan vuoden 2020 mennessä noin 110 grammaan kilometriltä. WLTP-mittaustavan mukaiset hiilidioksidipäästöt voivat olla jonkin verran aiempaa mittaustapaa korkeampia.
Liikennekäytössä olevalta keskipäästöiseltä ajoneuvolta kannettava ajoneuvoveron perusvero vuonna 2017 oli noin 240 euroa vuodessa. Vähäpäästöisen eli hiilidioksidipäästöiltään noin 90—110 grammaa kilometriltä olevan auton perusvero oli noin 150—170 euroa vuodessa, ja nollapäästöiseltä täyssähköautolta kannettava vero on verotaulukon alin määrä eli 106,21 euroa. Keskipäästöisen pakettiauton perusvero oli noin 290 euroa vuodessa. Kokonaismassan perusteella määräytyvä keskimääräinen perusvero on henkilöautoilla noin 285 euroa ja pakettiautoilla 430 euroa vuodessa. Ajoneuvoveron taso on kohonnut viime vuosien aikana. Näiden korotusten jälkeen keskipäästöisen henkilöauton perusvero on noussut noin 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2013, kun vertailussa on kunkin vuoden keskipäästöisiä ajoneuvoja.
Myös matkailuautot ovat ajoneuvoveron alaisia ja niiden perusvero määräytyy samoin kuin henkilö- ja pakettiautojen vero. Matkailuautoille ei kuitenkaan tarvitse mitata EU:n tyyppihyväksynnässä hiilidioksidipäästöjä, joten matkailuautojen vero määräytyy pääsääntöisesti kokonaismassan mukaan. Matkailuautojen keskimääräinen ajoneuvoveron perusvero on vuositasolla 550 euroa. Käyttövoimaveroa matkailuautosta maksetaan pakettiauton verokannalla, joka on henkilöautojen verokantaa alempi.
Ajoneuvovero on kansallinen vero, jota ei ole yhdenmukaistettu EU:n lainsäädännössä lukuun ottamatta raskailta ajoneuvoilta kannettavaa vuotuista käyttöveroa. Jäsenvaltiot voivat siten itsenäisesti päättää, millä perusteella ja kuinka paljon ne kantavat ajoneuvoista tämän kaltaisia veroja. Ajoneuvoverotuksessa on kuitenkin otettava huomioon EU:n lainsäädännön yleiset periaatteet, kuten syrjivien verojen kielto.
Suurimmassa osassa EU:n jäsenmaita kannetaan auton rekisteröintiin tai hankintaan perustuvaa veroa tai maksua taikka auton omistukseen perustuvaa veroa. Verotuksen taso ja perusteet vaihtelevat kuitenkin merkittävästi. Ajoneuvon omistamiseen tai liikennekäytössä pitämiseen kohdistuvan ajoneuvoveron kaltaisen vuotuisen veron perusteena on tyypillisesti moottorin koko tai teho, ajoneuvon polttoaineen kulutus tai haitallisuus ympäristölle. Hiilidioksidipäästötasoon perustuvaa ajoneuvoveroa kannetaan 13 jäsenmaassa. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Alankomaat, Belgia, Irlanti, Portugali, Ranska, Saksa ja Ruotsi. Sen sijaan muun muassa Italia, Slovakia ja Unkari EU:n jäsenmaista eivät ole sitoneet ajoneuvoveroaan lainkaan hiilidioksidipäästöihin.
Esityksen tavoitteena on valtion vuoden 2019 talousarvioehdotuksen mukaisesti keventää ajoneuvoveroa 50 miljoonalla eurolla vuoden 2020 alusta sen jälkeisiltä veropäiviltä.
Ajoneuvoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kevennetään ajoneuvoveron perusveroa. Perusveron kevennys kohdistettaisiin niihin autoihin, jotka verotetaan hiilidioksidipäästöjen perusteella. Ajoneuvoveron perusveron kevennys toteutettaisiin painottamalla lievästi kevennys vähäpäästöisiin ajoneuvoihin NEDC-mittaustavan mukaiseen noin 200 grammaa kilometriltä olevaan päästötasoon saakka, jolloin nykyinen ajoneuvoveron päästöporrastus jyrkkenisi hieman. Suurin kevennys kohdistuisi nollapäästöisille ajoneuvoille, ja kevennys pienenisi asteittain hiilidioksidipäästön kasvaessa. Ajoneuvojen, joiden hiilidioksidipäästö on NEDC-mittaustavan mukaisella päästötasolla vähintään noin 200 grammaa kilometriltä, perusvero säilyisi nykyisessä, eikä veronkevennys kohdistuisi niihin. Kevennystä ei kohdistettaisi myöskään kokonaismassan perusteella verotettaviin ajoneuvoihin, ja niiden perusvero säilyisi siten nykyisessä.
Koska veronkevennys ulottuu myös hyvin suurille päästötasoille, valtaosa henkilöautokannasta olisi veronkevennyksen piirissä. Veronkevennyksestä hyötyisi jollain tavalla yli 70 prosenttia koko henkilöautokannasta ja lähes 90 prosenttia niistä henkilöautoista, joita verotetaan hiilidioksidipäästöjen perusteella. Pakettiautoista noin 30 prosenttia olisi veronkevennyksen piirissä. Osuudet kasvaisivat jatkossa ajoneuvokannan uudistuessa.
Veronkevennyksen ulkopuolelle jäävistä autoista kaksi kolmasosaa on massaperusteisesti verotettuja autoja, jotka ovat pääosin vanhoja, yli 16 vuotta sitten käyttöönotettuja autoja. Kevennyksen kohdistamien näille sekä hyvin suuripäästöisille ajoneuvoille ei edistäisi liikenneverotuksen ympäristöohjaavuuteen liittyviä tavoitteita. Hyvin suuripäästöisten sekä merkittäviltä osin vanhojen kokonaismassan perusteella verotettavien ajoneuvojen haitalliset pakokaasupäästöt, kuten typenoksidit ja terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt, ovat huomattavasti suuremmat kuin uudemmilla ja vähäpäästöisemmillä ajoneuvoilla. Lisäksi kokonaismassan perusteella määrättävä vero mitoitettiin alun perin pääsääntöisesti alemmaksi kuin vastaavasta ajoneuvosta hiilidioksidipäästön mukaan määräytyvä vero. Kokonaismassan perusteella verotettavien sekä hyvin suuripäästöisten, päästötasoltaan yli 200 grammaa kilometriltä olevien ajoneuvojen määrä myös vähenee ajoneuvokannan uusiutuessa.
Ajoneuvoverolain liitteessä on kaksi erillistä ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuvaa verotaulukkoa: verotaulukko 1 A WLTP-mittaustavalla mitatuille ajoneuvoille sekä verotaulukko 1 muulla EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla mitatuille ajoneuvoille. Sekä verotaulukko 1 että verotaulukko 1 A muutettaisiin vastaamaan uutta ajoneuvoveron perusveron tasoa. Tällöin ehdotettava verotaulukko 1 A korvaisi kesällä 2018 tehdyn lainmuutoksen mukaisen verotaulukon 1 A. Kokonaismassan perusteella verotettavia ajoneuvoja koskevaa verotaulukkoa 2 ei muutettaisi.
Esityksessä olevat hiilidioksidipäästöarvot sekä niihin perustuvat tiedot ovat NEDC-mittaustapaan perustuvia arvoja, sillä merkittävällä osalla liikennekäytössä olevasta ajokannasta ajoneuvoveron perusteena oleva hiilidioksidipäästötieto perustuu edelleen vanhaan mittaustapaan. WLTP-mittaustavalla mitattuja ajoneuvoja kertyy syksystä 2018 alkaen Suomen ajoneuvokantaan sitä mukaan, kun niitä rekisteröidään. Hiilidioksidipäästöarvon esittämistapa ei kuitenkaan vaikuta veronkevennyksen suuruuteen tai kohdennukseen, vaan kohdistuu ajoneuvoille samalla tavalla mittaustavasta riippumatta.
Kuvassa 1 on esitetty ehdotettu ajoneuvoveron perusveron verokäyrän muutos verotaulukkoon 1 ja kuvassa 2 muutos verotaulukkoon 1 A.
Kuva 1. Nykyiseen lainsäädäntöön perustuva ja ehdotettu ajoneuvoverokäyrä verotaulukossa 1
Kuva 2. Nykyiseen lainsäädäntöön perustuva ja ehdotettu ajoneuvoverokäyrä verotaulukossa 1 A
Koska ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta ajoneuvokohtaiselta verokaudelta, uusia veroperusteita voidaan soveltaa vasta 12 kuukauden mittaisen siirtymäajan jälkeen lain voimaantulosta. Tällöin verotaso tulee sovellettavaksi kaikille samasta päivästä lukien, mikä on perusteltua verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun takia.
Ajoneuvoveron kevennyksen arvioidaan vähentävän valtion verotuloja vuoden 2020 alusta vuosittain 50 miljoonaa euroa. Kevennyksestä noin 30 prosenttia eli 15 miljoonaa euroa toteutuisi ajoneuvoverotuoton alenemana jo vuonna 2019, sillä ajoneuvovero kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta ja uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin jo tammikuusta 2019 alkaen.
Veronkevennyksen tuottovaikutus on laskettu vuoden 2020 tasossa. Tämän jälkeisinä vuosina ajoneuvokannan koon ja hiilidioksidipäästötason alenemisen myötä ajoneuvoveron kevennyksestä syntyvä verotuottomenetys kasvaisi 50 miljoonasta eurosta, sillä ajoneuvokannasta yhä suurempi osuus hyötyisi alemmista verotasoista.
Esityksen mukainen kevennys merkitsisi keskimäärin noin 20 euron kevennystä vuosittaiseen ajoneuvoverorasitukseen niillä ajoneuvoilla, joiden vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Suurin veronkevennys kohdistuisi nollapäästöisille täyssähköautoille, joiden perusvero puolittuisi nykyisestä noin 106 eurosta. Alennus pienenisi asteittain siten, että vähäpäästöisellä polttomoottoriautolla se olisi 35—40 euroa ja keskipäästöisellä henkilöautolla, jonka NEDC-mittaustavan mukainen hiilidioksidipäästö on noin 160 grammaa kilometriltä, ajoneuvoveron perusvero kevenisi noin 19 euroa. Veronkevennys ulottuisi päästötasolle, joka on NEDC-mittaustavan mukaisella päästötasolla noin 200 grammaa kilometriltä.
Ajoneuvokohtaisen veron ja sen kevennyksen määrään vaikuttaa se, onko ajoneuvo merkitty liikennekäyttöön koko vuoden. Jos ajoneuvo ilmoitetaan osaksi vuotta liikennekäytöstä poistetuksi, kevennys on pienempi, sillä ajoneuvovero on päiväkohtainen. Liikennekäytöstä poistot ovat lisääntyneet jonkin verran viime vuosina, mutta edelleen ajoneuvoja pidetään liikennekäytössä suurimman osan vuotta. Sekä henkilö- että pakettiautoja on pidetty viime vuosina liikennekäytössä keskimäärin 340—350 päivänä vuodessa.
Kuluttajahintaindeksin muutoksen ennustetaan olevan veronkevennyksen takia noin 0,05 prosenttiyksikköä pienempi kuin ilman kevennystä.
Liikennekäytössä on noin 200 000 henkilöautoa ja 163 000 pakettiautoa, joiden haltijana on yritys. Jos ajoneuvovero keventyisi yritysautolle keskimääräisen alennuksen verran, merkitsisi se noin kuudesta seitsemään miljoonan euron kustannusten laskua yrityssektorille.
Ajoneuvoverotuksen toimittamisesta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto ja Ahvenanmaan maakunnassa veronkantoviranomaisena on Ahvenanmaan valtionvirasto.
Ehdotettu muutos edellyttää muutoksia ajoneuvoverotuksen tietojärjestelmiin. Kyse olisi kertaluonteisista muutoksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Ehdotettujen verotasojen muutoksien arvioidaan lisäksi lisäävän hieman tarvetta ajoneuvoveroneuvonnalle.
Ehdotettu ajoneuvoveron perusveron kevennys painottuisi vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja kiristäisi siten hieman ajoneuvoveron päästöporrastusta. Tämän voidaan ajatella ohjaavan kuluttajien valintaa auton hankinta- ja käyttöpäätöksissä. Vaikutus olisi kuitenkin todennäköisesti marginaalinen, sillä kevennys ulottuu myös suuripäästöisiin autoihin ja ero pieni- ja suuripäästöisten autojen verorasituksen muutoksessa on pieni. Keskimääräistä suurempi kevennys ulottuisi NEDC-mittaustavan mukaiselle päästötasolle 155 grammaa kilometriltä, joka on varsin korkea päästötaso verrattuna esimerkiksi uusien autojen keskipäästöön vuonna 2020, jolloin ajoneuvon keskipäästön voidaan arvioida olevan noin 110 grammaa kilometriltä.
Ohjausvaikutuksen lievää lisäystä merkittävämpi tekijä lienee se, että veromuutos pienentäisi yksityisautoilusta syntyviä kustannuksia, millä on päästöjä lisäävä vaikutus. Kokonaisvaikutus liikenteen hiilidioksidipäästöihin olisi veromuutoksen pienuuden takia joka tapauksessa vähäinen.
Ajoneuvovero on lievästi regressiivinen vero. Kevennyksen vaikutus jakaantuu kotitalouksille riippuen siitä, miten monta ja millaisia ajoneuvoja kotitaloudet omistavat. Käytettävissä olevien aineistojen perusteella ei kuitenkaan voida arvioida nyt ehdotetun kevennyksen vaikutusta eri tuloluokissa. Tasasuuruinen veronalennus lisäisi suhteessa enemmän pienituloisten kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. Koska ehdotettu veromuutos on euromääräisesti pieni, veronalennuksen vaikutukset kaikissa tuloluokissa olisivat joka tapauksessa pieniä, vaikka veronkevennyksen kohdennus eri päästötasoilla otettaisiin huomioon.
Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa.
Esitysluonnoksesta ei ole pyydetty lausuntoja esityksen kiireellisyyden vuoksi. Esitysluonnos on kuitenkin toimitettu lainsäädännön arviointineuvostolle ja lähetetty tiedoksi Ahvenanmaalla ajoneuvoveron veronkannosta vastaavalle Ahvenanmaan valtionvirastolle, sillä Ahvenanmaalla on erillinen oma ajoneuvorekisterijärjestelmä. Ahvenanmaan valtionvirasto huomauttaa, että ehdotettu ajoneuvoveron kevennys edellyttää tietojärjestelmämuutoksia, joiden toteuttaminen ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä on haasteellista. Ahvenanmaan valtionvirasto katsoo, että ehdotuksen mukaisen ajoneuvoveron perusveron kevennystä tulisi soveltaa aikaisintaan 1 tammikuuta 2021 alusta ja sen jälkeisiin veropäiviin. Tätä ei kuitenkaan ehdoteta esityksessä Ahvenanmaankaan osalta verotuksen yhdenvertaisuusperiaatteen takia.
Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Koska ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta ajoneuvokohtaiselta verokaudelta, uusia veroperusteita voidaan soveltaa vasta 12 kuukauden mittaisen siirtymäajan jälkeen. Tämä on perusteltua verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun takia. Siten jos laki tulisi voimaan ehdotuksen mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 2019, lakia sovellettaisiin 1 päivänä tammikuuta 2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan ajoneuvoveron perusveroon. Ensimmäinen päivä, jolta vero kannettaisiin uusien veroperusteiden mukaan, olisi tällöin 1 päivä tammikuuta 2020. Uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin kuitenkin jo tammikuusta 2019 alkaen.
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:
Lakiehdotus
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) liitteen verotaulukko 1 ja 1 A, sellaisina kuin ne ovat, verotaulukko 1 laissa 1482/2015 ja verotaulukko 1 A laissa 571/2018, seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Päivää kohden kannettavan veron määrä lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2019.
Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018
Pääministeri
Juha Sipilä
Valtiovarainministeri
Petteri Orpo
VEROTAULUKKO 1
Auton CO2-päästöt | Veron määrä |
g/km | senttiä/päivä | euroa/365 päivää |
0 | 14,60 | 53,29 |
1 | 14,70 | 53,65 |
2 | 14,80 | 54,02 |
3 | 14,90 | 54,38 |
4 | 15,00 | 54,75 |
5 | 15,10 | 55,11 |
6 | 15,20 | 55,48 |
7 | 15,30 | 55,84 |
8 | 15,40 | 56,21 |
9 | 15,50 | 56,57 |
10 | 15,70 | 57,30 |
11 | 15,80 | 57,67 |
12 | 15,90 | 58,03 |
13 | 16,00 | 58,40 |
14 | 16,10 | 58,76 |
15 | 16,30 | 59,49 |
16 | 16,40 | 59,86 |
17 | 16,50 | 60,22 |
18 | 16,60 | 60,59 |
19 | 16,80 | 61,32 |
20 | 16,90 | 61,68 |
21 | 17,00 | 62,05 |
22 | 17,20 | 62,78 |
23 | 17,30 | 63,14 |
24 | 17,40 | 63,51 |
25 | 17,60 | 64,24 |
